Материалы проверил врач травматолог-ортопед: Леонтьев В.С.
| Показатель | Значение в норме |
|---|---|
| Общие показатели крови | |
| Гемоглобин | Мужчины: 130,0–160,0 г/л Женщины: 120,0–140,0 г/л |
| Количество эритроцитов | Мужчины: 4,0–5,5 × 1012/л Женщины: 3,7–4,7 × 1012/л |
| Гематокрит | Мужчины: 41–53% Женщины: 36–46% |
| Цветовой показатель | 0,86–1,1 |
| Количество ретикулоцитов | 0,7% (от 0,2% до 1,2%) |
| Количество лейкоцитов | 4–9 × 109/л |
| Количество тромбоцитов | 180–320 × 109/л |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | Мужчины: 1–10 мм/час Женщины: 2–15 мм/час |
| Показатель | Значение в норме |
|---|---|
| Белки и аминокислоты | |
| Общий белок | 65,0–85,0 г/л |
| Альбумин | 35–55 г/л |
| Гомоцистеин | Мужчины: 6,26–15,01 мкмоль/л Женщины: 4,6–12,44 мкмоль/л |
| Миоглобин | Мужчины: 19–92 мкг/л Женщины: 12–76 мкг/л |
| Остеокальцин | Мужчины: 12,0–52,1 нг/мл Женщины: 5,4–59,1 нг/мл |
| Ферритин | Мужчины: 20–250 мкг/л Женщины: 10–120 мкг/л |
| Ферменты крови | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Мужчины: 18,0 Ед/л Женщины: 15,0 Ед/л |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Мужчины: 22,0 Ед/л Женщины: 17,0 Ед/л |
| Гамма-глутамилтрансфераза | Мужчины: 32 Ед/л Женщины: 49 Ед/л |
| Амилаза (α-амилаза) | 3,3–8,9 мг/(с х л) |
| Амилаза панкреатическая | до 50 Ед/л |
| Лактатдегидрогеназа | 120–240 Ед/л |
| Креатинфосфокиназа | Мужчины: 190 Ед/л Женщины: 167 Ед/л |
| Фосфатаза щелочная | Мужчины: до 270 Ед/л Женщины: до 240 Ед/л |
| Липаза | от 0 до 190 Ед/мл |
| Холинэстераза | 5300–12900 Ед/л |
| С-пептид | 0,7–4,0 нг/л |
| Липиды крови | |
| Общий холестерин | 3,6–5,2 ммоль/л |
| Холестерин ЛПНП | менее 3,5 ммоль/л |
| Холестерин ЛПВП | 0,9–1,9 ммоль/л |
| Триглицериды | менее 1,7 ммоль/л |
| Углеводы крови | |
| Глюкоза крови | 3,89–5,83 ммоль/л |
| Фруктозамин | 15–285 мкмоль/л |
| Пигменты | |
| Прямой (связанный) билирубин | до 3,4 мкмоль/л |
| Непрямой (свободный) билирубин | до 19 мкмоль/л |
| Низкомолекулярные азотистые вещества | |
| Креатинин | Мужчины: 80–115 мкмоль/л Женщины: 53–97 мкмоль/л |
| Мочевая кислота | Мужчины: 262–452 мкмоль/л Женщины: 137–393 мкмоль/л |
| Мочевина | 2,1–7,1 ммоль/л |
| Остаточный азот | 14,3–28,6 ммоль/л |
| Неорганические вещества и витамины | |
| Витамин B12 | 208–963,5 пг/мл |
| Витамин D | 30–100 нг/мл |
| Железо | Мужчины: 10,7–30,4 мкмоль/л Женщины: 9–23,3 мкмоль/л |
| Калий | 3,5–5,1 ммоль/л |
| Кальций | 1,17–1,29 ммоль/л |
| Натрий | 136–145 ммоль/л |
| Хлор | 98–107 ммоль/л |
| Магний | 0,66–1,07 ммоль/л |
| Фосфор | 0,87–1,45 ммоль/л |
| Фолиевая кислота | 7,2–15,4 нг/мл |
МКБ-10
Международная классификация болезней
МКБ-11
Актуальная версия МКБ
МКФ
Международная классификация функционирования
МКБ-О
Классификация опухолей
Коды операций
Номенклатура медицинских услуг
Рецепты на латыни
Rp.: Scripts
Нормы анализов
Референсные значения
Коды ВМП
Высокотехнологичная помощь
Сроки нетрудоспособности
Ориентировочные сроки ВН
МСЭ критерии (баллы)
Оценка ограничений жизнедеятельности
Средства реабилитации
ТСР, ИПРА
St. Localis
Описание местного статуса
Клин. случаи
Клинические разборы
Шкалы
Оценочные шкалы и индексы
Новости
Актуальные медицинские новости
Травматология
Переломы, вывихи, повреждения
Мед. изделия
Каталог изделий
Клин. рекомендации
Стандарты лечения
БЛАНКИ (скачать)
Формы, шаблоны, образцы
ЗОЖ
Профилактика и здоровый образ жизни
Аптека
Поиск лекарств, наличие
Препараты
Справочник лекарственных средств





Вход через Яндекс
Вход через Вконтакте
Вход по e-mail