Таблица шкалы Стадирование лимфом по Ann Arbor (модификация Cotswold)
| Параметр | Описание | Оценка |
|---|---|---|
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры | I | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; отсутствие признаков В-стадии | IA | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев | IB | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; отсутствие признаков В-стадии; с ограниченным экстранодальным вовлечением прилежащего органа или ткани | IAE | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; с ограниченным экстранодальным вовлечением прилежащего органа или ткани | IBE | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; отсутствие признаков В-стадии; массивное (bulky) опухолевое поражение – очаг более 10 см в диаметре или медиастинально-торакальный индекс более 1/3 | IAX | |
| Поражение одной лимфатической зоны или структуры; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; массивное (bulky) опухолевое поражение – очаг более 10 см в диаметре или медиастинально-торакальный индекс более 1/3 | IBX | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы | II | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии | IIA | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев | IIB | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии; с ограниченным экстранодальным вовлечением прилежащего органа или ткани | IIAE | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; с ограниченным экстранодальным вовлечением прилежащего органа или ткани | IIBE | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии; массивное (bulky) опухолевое поражение – очаг более 10 см в диаметре или медиастинально-торакальный индекс более 1/3 | IIAX | |
| Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; массивное (bulky) опухолевое поражение – очаг более 10 см в диаметре или медиастинально-торакальный индекс более 1/3 | IIBX | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы | III | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии | IIIA | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; | IIIB | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии; поражение селезенки | IIIAS | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; поражение селезенки | IIIBS | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии локализованное поражение одного экстралимфатического органа или ткани в пределах одного сегмента с поражением только региональных лимфатических узлов | IIIAE | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев локализованное поражение одного экстралимфатического органа или ткани в пределах одного сегмента с поражением только региональных лимфатических узлов | IIIBE | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; отсутствие признаков В-стадии локализованное поражение одного экстралимфатического органа или ткани в пределах одного сегмента с поражением только региональных лимфатических узлов; поражение селезенки | IIIASE | |
| Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев; локализованное поражение одного экстралимфатического органа или ткани в пределах одного сегмента с поражением только региональных лимфатических узлов; поражение селезенки | IIIBSE | |
| Диссеминированное (многофокусное) поражение одного или нескольких экстралимфатических органов с или без поражения лимфатических узлов; изолированное поражение экстралимфатического органа с поражением отдаленных (не регионарных) лимфатических узлов; поражение печени и/или костного мозга | IV | |
| Диссеминированное (многофокусное) поражение одного или нескольких экстралимфатических органов с или без поражения лимфатических узлов; изолированное поражение экстралимфатического органа с поражением отдаленных (не регионарных) лимфатических узлов; поражение печени и/или костного мозга; отсутствие признаков В-стадии | IVA | |
| Диссеминированное (многофокусное) поражение одного или нескольких экстралимфатических органов с или без поражения лимфатических узлов; изолированное поражение экстралимфатического органа с поражением отдаленных (не регионарных) лимфатических узлов; поражение печени и/или костного мозга; лихорадка выше 38°С не менее трех дней подряд без признаков воспаления; и/или ночные профузные поты; и/или похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев | IVB |
Evidence-based
Профессиональная база знаний
Актуальные версии МКБ, клинические рекомендации и протоколы лечения
Status Localis
Локальный статус: описание и шаблоны
ПерейтиМКБ-10
Международная классификация болезней 10-го пересмотра
ПерейтиМКБ-11
Актуальная версия классификации болезней
ПерейтиМКФ
Международная классификация функционирования
ПерейтиРецепты на латыни
Rp.: Scripts. База лекарственных препаратов
ПерейтиКлинические рекомендации
Стандарты оказания помощи
ПерейтиСредства реабилитации
ТСР, ортезы, протезы, ИПРА
ПерейтиСроки нетрудоспособности
Ориентировочные сроки ВН
ПерейтиКоды операций
Номенклатура медицинских услуг
ПерейтиОценочные шкалы
Классификации и индексы
ПерейтиНормы анализов
Референсные значения
ПерейтиМКБ-О
Классификация опухолей
ПерейтиЗОЖ
Профилактика и здоровый образ жизни
Перейти